Goggiz
Galaxy Z Fold 6 5G 7.6"
Galaxy Z Fold 6 5G 7.6"
Precio habitual
$ 30,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 30,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria del usuario | 484 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
RAM interna | 12GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
Versión USB | 3.0 |
Conector USB | USB-C |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de audio soportados | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Semitorre |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de plegado | 6.81 cm |
Altura | 153.5 mm |
Profundidad de plegado | 1.21 cm |
Altura de plegado | 15.3 cm |
Profundidad | 5.6 mm |
Peso | 239 g |
Ancho | 132.6 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Densidad del pixel | 374 ppi |
Resolución del segundo monitor | 968 x 2376 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 7.6" |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Brillo de la segunda pantalla | 1500 cd / m² |
Brillo máximo de la segunda pantalla | 2600 cd / m² |
Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida |
Diagonal del segundo monitor | 16 cm (6.3") |
Segundo tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1856 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Segunda pantalla | ![]() |
Display glass type | Corning Glass |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 410 ppi |
Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 2600 cd / m² |
Batería | |
---|---|
Tiempo continuo de reproducción de video | 23 h |
Capacidad de batería | 4400mAh |
Browsing time (4G) | 18 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 77 h |
Tiempo de recarga de la batería | 1.4 h |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Código IP (International Protection) | IP48 |
Lector de huella digital | ![]() |
Funciones de protección | Resistente al Agua |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Color del producto | Plata/Azul/Rosa |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Plataforma | Android |
Conexión | |
---|---|
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1900,850,1800 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | ![]() |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Navegación | |
---|---|
GPS (satélite) | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Galileo | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
---|---|
GPS | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Carga inalámbrica inversa | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Compatible con audífonos | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Hall sensor | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
Detector de rostro | ![]() |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
Zoom óptico | 3x |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 36° |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.8 |
Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | ![]() |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.2" |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Número de apertura de la cámara de la cubierta | 2.2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Front camera type | Cámara única |
Modo retrato | ![]() |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara de la cubierta (numérica) | 10 MP |
Red | |
---|---|
Modulación | 1024-QAM |
Generación de la red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
MIMO | ![]() |
Share





