Goggiz
Galaxy S25 5G 6.2"
Galaxy S25 5G 6.2"
Precio habitual
$ 14,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 14,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
RAM interna | 12GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 3.0 |
Conector USB | USB-C |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 146.9 mm |
Profundidad | 7.2 mm |
Peso | 162 g |
Ancho | 70.5 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Densidad del pixel | 418 ppi |
Diagonal de la pantalla | 6.2" |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Display glass type | Gorilla Glass |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de potencia USB | ![]() |
USB Type-C charging port | ![]() |
Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
Batería | |
---|---|
batería extraíble | ![]() |
Capacidad de batería | 4000mAh |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Código IP (International Protection) | IP68 |
Nombre del color | Icyblue |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Operating system fork | One UI 7.0 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | ![]() |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Navegación | |
---|---|
GPS (satélite) | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Galileo | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.47 GHz |
Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Elite |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
---|---|
GPS | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor geomagnético | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Hall sensor | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Velocidad de cámara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
Movimiento lento | ![]() |
Zoom óptico | 3x |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
Panorámica | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.2 |
Rear camera flash | ![]() |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Front camera type | Cámara única |
Modo retrato | ![]() |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
Red | |
---|---|
Modulación | 4096-QAM |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
Generación de la red móvil | 5G |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Velocidad de datos 5G (máx.) | 4.66 Gbit/s |
MIMO | ![]() |
Características | |
---|---|
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Share
