Goggiz
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max
Precio habitual
$ 24,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 24,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB/512GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 3.1 |
Conector USB | USB-C |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
número de micrófonos | 4 |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Alerta vibratoria | ![]() |
Altavoz | ![]() |
Comandos de voz | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 163 mm |
Profundidad | 8.25 mm |
Peso | 227 g |
Detalles técnicos | |
---|---|
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Sensores | |
---|---|
Sensor LiDAR | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 460 ppi |
Diagonal de la pantalla | 6.9" |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo de panel | OLED |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Color ancho (P3) |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Revestimiento oleofóbico | ![]() |
Anti-huellas | ![]() |
Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 Pixeles |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Display glass type | Ceramic Shield |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 2000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Batería | |
---|---|
Tiempo continuo de reproducción de video | 33 h |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Tecnología de batería | Litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 105 h |
Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 29 h |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Lector de huella digital | ![]() |
Funciones de protección | Resistente a Polvo/Agua |
Color del producto | Negro/Dorado/Blanco/Gris |
Factor de forma | Barra |
A prueba de agua hasta | 6 m |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Inteligencia Apple | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Plataforma | iOS |
App distribution platform | Apple App Store |
Certificados | |
---|---|
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.45 W / kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1.22 W / kg |
Body SAR (EE.UU.) | 1.15 W / kg |
Head SAR (EE.UU.) | 1.01 W / kg |
Redes móviles | |
---|---|
Voice over LTE (VoLTE) supported | ![]() |
Navegación | |
---|---|
GPS | ![]() |
NavIC | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Galileo | ![]() |
Barómetro | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Brújula electrónica | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
---|---|
Núcleos de rendimiento | 2 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A18 Pro |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | ![]() |
núcleos coprocesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Desempeño | |
---|---|
Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mensaje de voz |
Pantalla compartida | ![]() |
Audio espacial | ![]() |
Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
SOS de emergencia (satélite) | ![]() |
Botón de acción | ![]() |
Amplio espectro | ![]() |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Lupa, Real-time text (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Video llamada | ![]() |
Aislamiento de voz | ![]() |
Asistencia en el camino | ![]() |
Detección de colisiones | ![]() |
Botón de la cámara | ![]() |
Compatible con audífonos | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | ![]() |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
Detector de rostro | ![]() |
Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
Movimiento lento | ![]() |
Fusión profunda | ![]() |
Corrección de lente | ![]() |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Video QuickTake | ![]() |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Grabación estéreo | ![]() |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Panorámica | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Fotos espaciales | ![]() |
Motor fotónico | ![]() |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Zoom de audio | ![]() |
Autoenfoque | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 20° |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Reducción del ruido del viento | ![]() |
Fotografía macro | ![]() |
Distancia focal de la cámara trasera | 2.4 cm |
Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.8 |
Rear camera flash | ![]() |
Iluminación de retratos | ![]() |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Cámara frontal con flash | ![]() |
Zoom óptico de alejamiento | 2x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.78 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | ![]() |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modo de disparo continuo | ![]() |
Front camera type | Cámara única |
Modo retrato | ![]() |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
Zoom óptico de acercamiento | 5x |
Red | |
---|---|
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
Generación de la red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Banda de frecuencia | Penta-banda |
AirPlay | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | ![]() |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
MIMO | ![]() |
iBeacon | ![]() |
Share




