Goggiz
iPhone 16
iPhone 16
Precio habitual
$ 15,000.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 15,000.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB | USB-C |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Llamada por voz | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Altavoz | ![]() |
Comandos de voz | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 147.6 mm |
Profundidad | 7.8 mm |
Peso | 170 g |
Ancho | 71.6 mm |
Mensajería | |
---|---|
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 460 ppi |
Diagonal de la pantalla | 6.1" |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo de panel | OLED |
Tecnologías específicas de la marca. | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Color ancho (P3) |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Revestimiento oleofóbico | ![]() |
Anti-huellas | ![]() |
Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Sensor de orientacíon | ![]() |
Display glass type | Ceramic Shield |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 2000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Batería | |
---|---|
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Cargador inalámbrico | ![]() |
Tecnología de batería | Litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 18 h |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente a Polvo/Agua |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
A prueba de agua hasta | 6 m |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Inteligencia Apple | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
App distribution platform | Apple App Store |
Certificados | |
---|---|
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.41 W / kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1.24 W / kg |
Body SAR (EE.UU.) | 1.17 W / kg |
Head SAR (EE.UU.) | 1.08 W / kg |
Redes móviles | |
---|---|
Voice over LTE (VoLTE) supported | ![]() |
Navegación | |
---|---|
GPS | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Galileo | ![]() |
Barómetro | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Brújula electrónica | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
---|---|
Núcleos de rendimiento | 2 |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A18 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocesador | ![]() |
núcleos coprocesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
Desempeño | |
---|---|
Funciones del botón de acción | Accessibility, Linterna, Recognize Music, Translate, Cámara, Enfoque, Shortcut, Mensaje de voz, Controls, Lupa, Silent mode |
Pantalla compartida | ![]() |
Audio espacial | ![]() |
Núcleo de adaptador de gráficos | 5 |
SOS de emergencia (satélite) | ![]() |
Botón de acción | ![]() |
Amplio espectro | ![]() |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acerc |
Video llamada | ![]() |
Aislamiento de voz | ![]() |
Asistencia en el camino | ![]() |
Detección de colisiones | ![]() |
Botón de la cámara | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | ![]() |
Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
Detector de rostro | ![]() |
Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
Fusión profunda | ![]() |
Corrección de lente | ![]() |
Zoom óptico | 4x |
Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Grabación estéreo | ![]() |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Panorámica | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Fotos espaciales | ![]() |
Motor fotónico | ![]() |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Zoom de audio | ![]() |
Autoenfoque | ![]() |
Modo de lapso de tiempo | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
Disparador multiple | ![]() |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Reducción del ruido del viento | ![]() |
Fotografía macro | ![]() |
Distancia focal de la cámara trasera | 2.6 cm |
Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
Rear camera flash | ![]() |
Iluminación de retratos | ![]() |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara frontal con flash | ![]() |
Zoom óptico de alejamiento | 2x |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | ![]() |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Front camera type | Cámara única |
Modo retrato | ![]() |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5.2 cm |
Zoom óptico de acercamiento | 2x |
Red | |
---|---|
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de la red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Banda de frecuencia | Penta-banda |
AirPlay | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
Bluetooth | ![]() |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
MIMO | ![]() |
iBeacon | ![]() |
Share



